No | プロジェクト名 | 資料 |
1 | NETIS添付資料 | 【添付資料@】東京都公園面積集計 |
2 | 【添付資料A】2015東京降雨量気象庁DE転記 | |
3 | 【添付資料B】施工管理フィルタリング遮断範囲 | |
4 | 【添付資料C】堆積物処理単価及び薬剤処理単価根拠 | |
5 | 【添付資料D】積算資料2023-A-C | |
6 | 【添付資料E】2023 工程 | |
7 | 【添付資料F】現場条件 | |
8 | 【添付資料G】分別集水マット5年経過比較実験 | |
9 | 【添付資料H】分別集水マット公園内比較 | |
10 | 【添付資料I】分別集水マット成長障害実験 | |
11 | 【添付資料J】2023施工方法&メンテナンス方法 | |
12 | 【添付資料K】標準適用範囲:特注可 | |
1 | 分別集水マット【 蚊絶滅マット】 | 武道館軒樋状況確認動画 |
2 | 分別集水マット敷設工事【U字溝用】動画 | |
3 | 分別集水マットの物理的成長障害確認動画 | |
4 | 分別集水マットの排水時の抵抗値の確認 | |
5 | コンクリート蓋渡りテストマット有無 | |
7 | 東京都猿江恩賜公園比較試行敷設動画 | |
8 | 分別集水マット公園内比較 | |
9 | 分別集水マット成長障害実験 | |
10 | 施工方法&メンテナンス方法 | |
11 | 分別集水マット5年経過比較実験 | |
12 | HDマット、落ち葉タバコ投げ捨て実験 | |
13 | NETIS登録概要 | |
14 | 足利工業大学長尾昌朋教授 | 分別集水マットの抵抗 |
雨水ますに分別集水マットを設置した場合のエネルギー損失について | ||
15 | 中空棟屋根散水 | 屋根散水実験機資料 |
インターアクア2016ビッグサイト | ||
インターアクア2016展示品 | ||
太陽光発電課題解決 | ||
16 | 異径孔魚床ブロック研究会 | インターアクア2016魚床展示 |
〒102-0074
東京都千代田区九段南一丁目5番6号
りそな九段ビル 5F KSフロア
TEL : 03-6869-3502
e-mail : aiuto_s●sangaku.org
●を@に変更してご送信ください