| プロジェクト名 | 資料リンク | |
| 1 | 足利大学長尾教授 | 分別集水マットの抵抗 |
| 2 | 雨水ますに分別集水マットを設置した場合のエネルギー損失について | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | NETIS資料 | 【添付資料@】東京都公園面積集計 |
| 6 | 【添付資料A】2015東京降雨量気象庁DE転記 | |
| 7 | 【添付資料B】施工管理フィルタリング遮断範囲 | |
| 8 | 【添付資料C】堆積物処理単価及び薬剤処理単価根拠 | |
| 9 | 【添付資料D】積算資料2023-A-C | |
| 10 | 【添付資料E】2023 工程 | |
| 11 | 【添付資料F】現場条件 | |
| 12 | 【添付資料G】分別集水マット5年経過比較実験 | |
| 13 | 【添付資料H】分別集水マット公園内比較 | |
| 14 | 【添付資料I】分別集水マット成長障害実験 | |
| 15 | 【添付資料J】2023施工方法&メンテナンス方法 | |
| 16 | 【添付資料K】標準適用範囲:特注可 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 猿江恩賜公園検証 | グレーチング上清掃、HDマット清掃 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
一般社団法人 産学技術協会
〒102-0074
東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル 5F KSフロア
TEL. 03-6869-3502
E-mail : aiuto_s●sangaku.org
●を@に変更してご送信ください